![]() |
No.1771 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B閉月美人 貂蝉 へいげつびじんちょうせん |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | サムライ |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 19506 / 4200 / 23706 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 19231 / 6575 / 25806 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 237.20 / 84.15 / 321.35 | ||
アヴィ ゲージ |
水属性耐性 無 |
||
スキル | ![]() |
||
自分を中心に無属性の超爆発攻撃 | |||
補足 | 威力:7499/爆発回数:4回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
8発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:20664(@2583)/光属性 | ||
SS 同種のSS |
美女連環の計(24ターン) | ||
ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する | |||
補足 | 速度8倍、攻撃力1.5倍、減速60% | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 526位(R1514) |
運極達成率 | 42.7% | ||
神化元 | 麗しき歌姫 貂蝉(1475点) 素材:袁紹x1 満漢全席x1 兀突骨x1 ピンポンパンダx1 | ||
神化元 | 貂蝉(-点) 素材:袁紹x2 満漢全席x2 兀突骨x1 ピンポンパンダx1 | ||
進化先 | 麗しき歌姫 貂蝉(R1475) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率1-4%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
閉月美人 貂蝉にオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集