![]() |
No.1508 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B鋼の撃墜少女 コルセア はがねのげきついしょうじょこるせあ |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | ユニオン |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 15194 / 4200 / 19394 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 20038 / 2925 / 22963 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 399.30 / 60.35 / 459.65 | ||
アヴィ ゲージ |
飛行/アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
サークル状の属性大エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:13259/発生回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
仲間がスピードアップ | |||
補足 | 上昇率:50% | ||
SS 同種のSS |
君のハートにロックオン(16ターン) | ||
反射タイプになり、縦横無尽に駆けまわる | |||
補足 | 速度:10倍/攻撃力:1倍/敵衝突時20%減速 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 394位(R1528) |
神化元 | コルセア(1541点) 素材:ブルジオンx2 クルップⅣDx2 | ||
神化元 | ワイルドキャット(-点) 素材:ブルジオンx3 クルップⅣDx3 | ||
進化先 | コルセア(R1541) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | ガイド(発生率15-30%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
鋼の撃墜少女 コルセアにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集