![]() |
No.2763 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
S輝ける天才楽長 モーツァルト かがやけるてんさいがくちょうもーつぁると |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 光 | 種族 | 亜人族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | 砲撃 |
Lv最大HP/タス/計 | 18102 / 4900 / 23002 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 24214 / 2875 / 27089 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 281.33 / 40.80 / 322.13 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパーL/アンチウィンド 無 |
||
スキル | ![]() |
||
18発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:240886(@3345)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
28発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:129150(@4612)/水属性 | ||
SS 同種のSS |
アンリミテッド・アマデウスバースト(16ターン) | ||
多数のホーミング弾を放つ | |||
補足 | 攻撃倍率?0.23倍/ホーミング数?125 | ||
拡張SS 同種のSS |
アンリミテッド・アマデウスバースト(24ターン) | ||
多数のホーミング弾を放つ | |||
補足 | 攻撃倍率?0.3倍/ホーミング数?150 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 2個可 | ユーザ様の評価 | 17位(R1587) |
神化元 | アマデウス・モーツァルト(1440点) 素材:獣神竜・光x3 獣神竜・蒼x2 | ||
神化元 | 神童 モーツァルト(1427点) 素材:獣神竜・光x3 獣神竜・蒼x2 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
輝ける天才楽長 モーツァルトにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集