![]() |
No.1261 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B花ノ国の精 蒲公英 はなのくにのせいたんぽぽ |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 妖精族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 18207 / 4200 / 22407 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 22185 / 3250 / 25435 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 325.13 / 49.30 / 374.43 | ||
アヴィ ゲージ |
飛行/アンチ重力バリア 無 |
||
スキル | ![]() |
||
100発の属性弾が全方位を攻撃 | |||
補足 | 威力:3163 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:20433(@1702)/光属性/貫通:2回 | ||
SS 同種のSS |
蒲公英特製 綿毛爆弾(22ターン) | ||
HIT数で威力が変わる爆弾を、最初の敵にセットし爆発 | |||
補足 | 100HIT/150HIT/250HITの3段階 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 441位(R1523) |
神化元 | 幻惑の写真師 蒲公英(1482点) 素材:チタン元帥x2 雲母大佐x1 | ||
神化元 | 蒲公英(-点) 素材:チタン元帥x3 雲母大佐x2 | ||
神化先 | 仁愛なる花ノ国の精 蒲公英(R1605) 素材:獣神竜・碧x3 獣神竜・光x2 | ||
進化先 | 幻惑の写真師 蒲公英(R1482) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | 友情コンボクリティカル(攻撃力:3倍/発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
花ノ国の精 蒲公英にオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集