![]() |
No.2830 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
A決せし真夏の騎士 ランスロットX けっせしまなつのきしらんすろっとえっくす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 火 | 種族 | 聖騎士 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 18925 / 4900 / 23825 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 20603 / 2850 / 23453 ゲージ成功時 : 28144 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 336.60 / 48.45 / 385.05 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチ重力バリア 回復/闇属性キラー |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:24255/発射回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
サークル状の属性中エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:9471/発生回数:3回/属性:光属性 | ||
SS 同種のSS |
炎夏の宝剣(20ターン) | ||
貫通タイプになり、敵を貫く&DW、バリア、ワープ、地雷が無効 | |||
補足 | 速度8倍、攻撃力UP1.2倍 | ||
拡張SS 同種のSS |
炎夏の宝剣(24ターン) | ||
貫通タイプになり、敵を貫く&DW、バリア、ワープ、地雷が無効 | |||
補足 | 速度10倍、攻撃力UP1.5倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 2個可 | ユーザ様の評価 | 142位(R1557) |
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:回復/闇属性キラー
ゲージ速度:1倍
決せし真夏の騎士 ランスロットXにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集