![]() |
No.2058 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
C武力の神器 天叢雲 ぶりょくのじんぎあめのむらくも |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | パワー |
Lv最大HP/タス/計 | 20312 / 3900 / 24212 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 29191 / 4275 / 33466 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 209.20 / 31.45 / 240.65 | ||
アヴィ ゲージ |
ドラゴンキラーEL 無 |
||
スキル | ![]() |
||
強力な8発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:62746(@7843) | ||
SS 同種のSS |
ヤマトオグナ・スラッシュ(16ターン) | ||
ふれた最初の敵を乱打し、ふっとばす | |||
補足 | 攻撃力:0.5倍/乱打:16Hit/追討:200000ダメージ | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 647位(R1501) |
進化元 | 都牟刈之太刀 天叢雲(R1497) | ||
進化元 | 天叢雲(R-) | ||
神化先 | 都牟刈之太刀 天叢雲(R1497) 素材:ヤマタノオロチx2 サイクロプスx1 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | ガイド(発生率15-30%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
武力の神器 天叢雲にオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集