![]() |
No.725 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B戦いの女神 アテナ たたかいのめがみあてな |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 20039 / 3900 / 23939 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 20566 / 3000 / 23566 ゲージ成功時 : 28280 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 262.00 / 39.95 / 301.95 | ||
アヴィ ゲージ |
火属性耐性 アンチダメージウォール |
||
スキル | ![]() |
||
サークル状の属性大エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:13259/発生回数:3回 | ||
SS 同種のSS |
ポリウーコスクラフトゥ(18ターン) | ||
自身のスピードとパワーが大アップ&ビットンに大ダメージ | |||
補足 | 速度:15倍/攻撃力:1.6倍/敵衝突時40%減速、大ダメージ100倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 406位(R1527) |
進化元 | パラス・アテナ(R1514) | ||
進化元 | アテナ(R-) | ||
神化先 | バレンタインの聖女神 アテナ(R1575) 素材:チョコマンケンチーx1 獣神竜・蒼x3 獣神竜・光x2 | ||
神化先 | 智慧と武勇の聖女神 アテナ(R1576) 素材:獣神竜・蒼x3 獣神竜・光x2 | ||
神化先 | パラス・アテナ(R1514) 素材:テュポーンx2 翠龍x1 シャドウドラゴンx1 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:アンチダメージウォール
ゲージ速度:1倍
戦いの女神 アテナにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集