![]() |
No.1290 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
Dシンジ&カヲル&第13号機 しんじあんどかをるあんどだいじゅうさんごうき|しんじ&かをる&だいじゅうさんごうき |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | エヴァパイロット |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 17294 / 4200 / 21494 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 21554 / 2100 / 23654 ゲージ成功時 : 28385 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 340.90 / 34.00 / 374.90 | ||
アヴィ ゲージ |
シンクロ アンチ重力バリア |
||
スキル | ![]() |
||
8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:74948(@2342)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
近い敵に属性中レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:3864/発射回数:3回/属性:水属性 | ||
SS 同種のSS |
ロンギヌスの槍(30ターン) | ||
ふれた敵にロンギヌスの槍で追い討ち | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 876位(R1477) |
神化元 | カヲル&シンジ&第13号機(1508点) 素材:第13号機x3 | ||
神化元 | シンジ&覚醒初号機(1477点) 素材:第13号機x2 第9使徒x1 第6使徒x4 | ||
神化元 | シンジ&初号機(-点) 素材:第13号機x3 第9使徒x2 第6使徒x6 | ||
神化先 | 魂の聯弾 渚カヲル&碇シンジ(R1580) 素材:獣神竜・光x5 | ||
神化先 | 覚醒 碇シンジ(R1583) 素材:獣神竜・蒼x5 | ||
神化先 | カヲル&シンジ&第13号機(R1508) 素材:第13号機x3 | ||
進化先 | シンジ&覚醒初号機(R1477) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:アンチ重力バリア
ゲージ速度:1倍
シンジ&カヲル&第13号機にオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集